제54기 결산공고
재무상태표
(2023년 12월 31일 현재)
유한킴벌리 ㈜
(단위 : 천원)
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유동자산 | 406,997,262 | Ⅰ.유동부채 | 296,421,932 |
1.현금 및 현금성자산 | 20,039,251 | 1.매입채무 | 131,882,823 |
2.단기투자자산 | 122,000,000 | 2.미지급금 | 79,177,645 |
3.매출채권 | 104,029,184 | 3.예수금 | 6,099,121 |
4.미수금 | 2,970,898 | 4.미지급비용 | 39,679,366 |
5.미수수익 | 727,972 | 5.당기법인세부채 | 37,112,044 |
6.선급비용 | 2,871,793 | 6.선수금 | 36,944 |
7.유동성이연법인세자산 | 10,598,999 | 7.파생상품부채 | 2,410,493 |
8.파생상품자산 | 1,173,053 | 8.단기금융리스부채 | 23,496 |
9.재고자산 | 142,586,112 | II.비유동부채 | 11,702,714 |
Ⅱ.비유동자산 | 426,015,371 | 1.근속상금충당부채 | 7,495,759 |
1.투자자산 | 55,174,609 | 2.임차자산복구충당부채 | 1,836,917 |
2.유형자산 | 344,459,444 | 3.장기금융리스부채 | 24,330 |
3.무형자산 | 1,345,500 | 4.파생상품부채 | 2,345,708 |
4.기타비유동자산 | 25,035,818 | 부채총계 | 308,124,646 |
자 본 | |||
Ⅰ.자본금 | 200,000,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 62,523,839 | ||
Ⅲ.기타포괄손익누계액 | (2,075,878) | ||
Ⅳ.이익잉여금 | 264,440,026 | ||
자본총계 | 524,887,987 | 자산총계 | 833,012,633 | 부채 및 자본총계 | 833,012,633 |
※ 상법 제289조 3항 근거한 공고임